|





| 品牌 | Lupoy |
| 货号 | GN5151RF |
| 用途 | 配件 |
| 牌号 | 102 |
| 型号 | GN5151RF |
| 品名 | Lupoy |
| 包装规格 | 25kg |
| 外形尺寸 | 25kg |
| 生产企业 | LG化学公司 |
| 是否进口 |
Lupoy GN5151RF PC/ABS显示器外壳
| 性能指标 | 测试值 | 单位 | 测试标准 | 应用意义 |
|---|---|---|---|---|
| 密度 | 1.25 | g/cm3 | ASTM D792 | 材料轻量化参考 |
| 熔流率(250℃/2.16kg) | 9.0 | g/10min | ASTM D1238 | 反映加工流动性 |
| 弯曲强度(屈服) | 108 | MPa | ASTM D790 | 体现结构承载能力 |
| 悬壁梁缺口冲击强度(23℃) | 98 | J/m | ASTM D256 | 低温抗冲击性能指标 |
| 热变形温度(0.45MPa) | 95.0 | ℃ | ASTM D648 | 耐热性参考值 |
| UL阻燃等级 | V-0 | - | UL 94 | 1.0mm厚度下的阻燃等级 |
