|





| 品牌 | Lupoy |
| 货号 | GN5151RFA |
| 用途 | 配件 |
| 牌号 | 102 |
| 型号 | GN5151RFA |
| 品名 | Lupoy |
| 包装规格 | 25kg |
| 外形尺寸 | 25kg |
| 生产企业 | LG化学公司 |
| 是否进口 |
Lupoy GN5151RFA PC/ABS抗冲击性
| 性能指标 | 数值/等级 | 测试标准 |
|---|---|---|
| 密度 | 1.27 g/cm3 | ASTM D792 |
| 熔体流动速率 | 11 g/10min (250℃/10kg) | ASTM D1238 |
| 成型收缩率 | 0.2%~0.4% | ASTM D955 |
| 热变形温度 | 95℃ (1.82MPa) | ASTM D648 |
| 阻燃等级 | UL94 V-0 (1mm) | UL746B |
| 缺口冲击强度 | 24 kg·cm/cm | ASTM D256 |
