|





| 品牌 | Lupoy |
| 货号 | GN5301F |
| 用途 | 配件 |
| 牌号 | 102 |
| 型号 | GN5301F |
| 品名 | Lupoy |
| 包装规格 | 25kg |
| 外形尺寸 | 25kg |
| 生产企业 | LG化学公司 |
| 是否进口 |
Lupoy GN5301F PC/ABS电子电器外壳
| 性能项目 | 测试方法 | 数值范围/典型值 |
|---|---|---|
| 比重 | ASTM D792 | 1.43 g/cm3 |
| 熔流率(250°C/2.16kg) | ASTM D1238 | 4.5 g/10min |
| 收缩率(流动方向) | ASTM D955 | 0.10–0.30% |
| 弯曲强度 | ASTM D790 | 168 MPa |
| 弯曲模量 | ASTM D790 | 7540 MPa |
| 热变形温度(0.45MPa退火) | ASTM D648 | 104°C |
| UL阻燃等级 | UL 94 | V-0(1.5mm厚度) |
