|





| 品牌 | Lupoy |
| 货号 | GP5006B |
| 用途 | 配件 |
| 牌号 | 102 |
| 型号 | GP5006B |
| 品名 | Lupoy |
| 包装规格 | 25kg |
| 外形尺寸 | 25kg |
| 生产企业 | LG化学公司 |
| 是否进口 |
Lupoy GP5006B PC/ABS流动性高
| 性能指标 | 测试值 | 单位 | 测试标准 |
|---|---|---|---|
| 熔体流动速率 | 6.0 | g/10min | ASTM D1238 (250°C/2.16kg) |
| 弯曲强度 | 90.2 | MPa | ASTM D790 |
| 简支梁冲击强度(23°C) | 47.8 | kJ/m2 | ISO 179/1eA |
| 热变形温度(1.8MPa) | 114 | °C | ASTM D648 |
