|





| 品牌 | Kepital |
| 货号 | FC2020H |
| 用途 | 配件 |
| 牌号 | 023 |
| 型号 | FC2020H |
| 品名 | Kepital |
| 包装规格 | 25kg |
| 外形尺寸 | 25kg |
| 生产企业 | 韩国聚甲醛有限公司 |
| 是否进口 |
抗冲击性POM Kepital FC2020H
| 类别 | 特性描述 | 数据/标准 |
|---|---|---|
| 机械性能 | 高强度、高刚性,低摩擦系数,耐磨性优异 | 拉伸强度、弯曲模量符合ASTM标准 |
| 物理性能 | 密度1.46 g/cm3,吸水率0.28%,收缩率0.40% | ASTMD792、D570、D955 |
| 加工性能 | 注塑成型适应性好,流动性能均衡 | - |
| 耐候与热稳定性 | 耐候性良好,高温下物理性能稳定 | - |
Kepital TE-24 聚甲醛(POM)共聚物 冲击改性;共聚物;抗撞击性,良好;韧性良好;中高粘度 通用 Kepital TE-24S 聚甲醛(POM)共聚物 超高韧性;冲击改性;共聚物;抗撞击性,高 通用 Kepital TE-25 聚甲醛(POM)共聚物 High Toughness;冲击改性;共聚物;抗撞击性,高;中高粘度 通用 Kepital TE-33A 聚甲醛(POM)共聚物 冲击改性 Kepital TS-22H 聚甲醛(POM)共聚物 低摩擦系数;共聚物;耐磨损性良好;润滑 通用 Kepital TS-25A 聚甲醛(POM)共聚物 耐磨损性良好;润滑 Kepital TS-25H 聚甲醛(POM)共聚物 耐磨损性良好;润滑