|





| 品牌 | Kepital |
| 货号 | FG2015 |
| 用途 | 配件 |
| 牌号 | 023 |
| 型号 | FG2015 |
| 品名 | Kepital |
| 包装规格 | 25kg |
| 外形尺寸 | 25kg |
| 生产企业 | 韩国聚甲醛有限公司 |
| 是否进口 |
高刚度POM Kepital FG2015
| 特性类别 | 具体表现 |
|---|---|
| 力学性能 | 高刚性、高硬度、极高强度,良好抗蠕变性能,热变形温度(HDT)提升 |
| 加工性能 | 中等粘度,适合普通注射成型,成型时热稳定性出色,流动性好,模垢少 |
| 耐环境性 | 耐疲劳、耐摩擦磨损,耐有机化学品和碱,长期尺寸稳定性优良 |
| 与均聚POM对比 | 热稳定性更优,耐碱性更好,加工温度范围更宽(共聚POM加工温度范围约50℃) |
Kepital TE-24 聚甲醛(POM)共聚物 冲击改性;共聚物;抗撞击性,良好;韧性良好;中高粘度 通用 Kepital TE-24S 聚甲醛(POM)共聚物 超高韧性;冲击改性;共聚物;抗撞击性,高 通用 Kepital TE-25 聚甲醛(POM)共聚物 High Toughness;冲击改性;共聚物;抗撞击性,高;中高粘度 通用 Kepital TE-33A 聚甲醛(POM)共聚物 冲击改性 Kepital TS-22H 聚甲醛(POM)共聚物 低摩擦系数;共聚物;耐磨损性良好;润滑 通用 Kepital TS-25A 聚甲醛(POM)共聚物 耐磨损性良好;润滑 Kepital TS-25H 聚甲醛(POM)共聚物 耐磨损性良好;润滑