|





| 品牌 | ULTEM |
| 货号 | 2200R |
| 用途 | 配件 |
| 牌号 | 131 |
| 型号 | 2200R |
| 品名 | ULTEM |
| 包装规格 | 25kg |
| 外形尺寸 | 25kg |
| 生产企业 | 沙特基础工业公司 |
| 是否进口 |
ULTEM 2200R PEI精密部件
| 性能类别 | 指标 | 测试标准 | 数值 |
|---|---|---|---|
| 机械性能 | 拉伸模量 | ASTM D638 | 16890 MPa |
| 弯曲强度(断裂) | ASTM D790 | 228 MPa | |
| 缺口冲击强度(23°C) | ASTM D256 | 91 J/m | |
| 热性能 | 热变形温度(264psi) | ASTM D648 | 200°C |
| 玻璃化转变温度(Tg) | - | 217°C | |
| 阻燃与安全 | UL94阻燃等级 | - | V0/5VA |
| 氧指数 | - | 47% | |
| 加工性能 | 熔体温度 | - | 340–415°C |
| 干燥条件 | - | 150°C/4小时 |
核心应用: