|





| 品牌 | Durethan |
| 货号 | AKV25H3.0 000000 |
| 用途 | 配件 |
| 牌号 | 131 |
| 型号 | AKV25H3.0 000000 |
| 品名 | Durethan |
| 包装规格 | 25kg |
| 外形尺寸 | 25kg |
| 生产企业 | 恩威乐 |
| 是否进口 |
Durethan AKV25H3.0 000000 PA66散热风扇
| 特性 | 描述 |
|---|---|
| 增强方式 | 25%玻璃纤维,提升机械强度与尺寸稳定性 |
| 耐热性 | 热变形温度高,适合高温环境(经玻纤增强后可达250℃以上) |
| 机械性能 | 高抗张强度、耐冲击、耐疲劳,比ABS抗拉强度高一倍多 |
| 耐化学性 | 耐碱、盐液、机油、汽油,不耐强酸和极性溶剂(如苯酚、甲酸) |
| 电性能 | 电绝缘性优良,介电强度25-45kV/mm,体积电阻率101?-101?Ω·cm |
| Durethan AKV30FN04 000000 |
| 阻燃性; 无卤 |
| Durethan AKV30GH2.0 900051 SR1 |
| 优良外观; 热稳定性 |
| Durethan AKV30GHR 900116 DUS023 |
| 耐水解性; 良好的流动性; 优良外观 |
| Durethan AKV30GITH2.0 900116 |
| 优良外观; 热稳定性 |
| Durethan AKV30H2.0 901510 |
| 热稳定性 |
| Durethan AKV30H3.0 000000 |
| 热稳定性 |
| Durethan AKV30HRH2.0 901510 |
| 热稳定性; 耐水解性 |
| Durethan AKV30XTS1 901510 |
| 热稳定性 |