|





| 品牌 | Durethan |
| 货号 | AKV30HRH2.0 901510 |
| 用途 | 配件 |
| 牌号 | 131 |
| 型号 | AKV30HRH2.0 901510 |
| 品名 | Durethan |
| 包装规格 | 25kg |
| 外形尺寸 | 25kg |
| 生产企业 | 恩威乐 |
| 是否进口 |
Durethan AKV30HRH2.0 901510 PA66密封圈
| 性能指标 | 单位 | 干态(Dry) | 湿态(cond.) | 测试标准 |
|---|---|---|---|---|
| 拉伸强度 | MPa | 180 | 120 | ISO 527-1/-2 |
| 弯曲模量 | MPa | 9700 | 6100 | ISO 527-1/-2 |
| 热变形温度(1.8MPa) | ℃ | 245 | - | ISO 75-1/-2 |
| 冲击强度(缺口,23℃) | kJ/m2 | 10 | 20 | ISO 179-1eA |
| Durethan AKV30FN04 000000 |
| 阻燃性; 无卤 |
| Durethan AKV30GH2.0 900051 SR1 |
| 优良外观; 热稳定性 |
| Durethan AKV30GHR 900116 DUS023 |
| 耐水解性; 良好的流动性; 优良外观 |
| Durethan AKV30GITH2.0 900116 |
| 优良外观; 热稳定性 |
| Durethan AKV30H2.0 901510 |
| 热稳定性 |
| Durethan AKV30H3.0 000000 |
| 热稳定性 |
| Durethan AKV30HRH2.0 901510 |
| 热稳定性; 耐水解性 |
| Durethan AKV30XTS1 901510 |
| 热稳定性 |