|





| 品牌 | Durethan |
| 货号 | AKV30XTS1 901510 |
| 用途 | 配件 |
| 牌号 | 131 |
| 型号 | AKV30XTS1 901510 |
| 品名 | Durethan |
| 包装规格 | 25kg |
| 外形尺寸 | 25kg |
| 生产企业 | 恩威乐 |
| 是否进口 |
散热器部件PA66 Durethan AKV30XTS1 901510
| 特性类别 | 关键指标 | 数值/描述 |
|---|---|---|
| 力学性能 | 拉伸模量(23°C) | 9000 MPa |
| 简支梁缺口冲击强度(23°C) | 9.0 kJ/m2 | |
| 热性能 | 热变形温度(1.8MPa,未退火) | 263°C |
| 特性级别 | 耐老化、高温稳定 | |
| 物理性能 | 密度(23°C) | 1.36 g/cm3 |
| 收缩率(Flow,290°C,2.00mm) | 0.37% |
| Durethan AKV30FN04 000000 |
| 阻燃性; 无卤 |
| Durethan AKV30GH2.0 900051 SR1 |
| 优良外观; 热稳定性 |
| Durethan AKV30GHR 900116 DUS023 |
| 耐水解性; 良好的流动性; 优良外观 |
| Durethan AKV30GITH2.0 900116 |
| 优良外观; 热稳定性 |
| Durethan AKV30H2.0 901510 |
| 热稳定性 |
| Durethan AKV30H3.0 000000 |
| 热稳定性 |
| Durethan AKV30HRH2.0 901510 |
| 热稳定性; 耐水解性 |
| Durethan AKV30XTS1 901510 |
| 热稳定性 |