|





| 品牌 | Durethan |
| 货号 | AM40XH2.0 901510 DUS041 |
| 用途 | 配件 |
| 牌号 | 131 |
| 型号 | AM40XH2.0 901510 DUS041 |
| 品名 | Durethan |
| 包装规格 | 25kg |
| 外形尺寸 | 25kg |
| 生产企业 | 恩威乐 |
| 是否进口 |
传动部件PA66 Durethan AM40XH2.0 901510 DUS041
| 性能类别 | 指标 | 数值 | 单位 | 测试标准 |
|---|---|---|---|---|
| 物理性能 | 密度 | 1.46 | g/cm3 | ISO 1183 |
| 收缩率(MD,120℃) | 0.05% | - | ISO 294-4 | |
| 机械性能 | 拉伸强度(23℃) | 85 | MPa | ISO 527-1/-2 |
| 简支梁无缺口冲击强度(23℃) | 55 | kJ/m2 | ISO 179/1eU | |
| 热性能 | 热变形温度(1.8MPa,未退火) | 230 | ℃ | ISO 75-2/A |
| Durethan DP2802/30 000000 |
| 无卤; 阻燃性 |
| Durethan DPAKV30FN00 000000 |
| 无卤; 阻燃性 |
| Durethan DPAKV30FN00 000000 DUS013 | 无卤; 激光标记; 阻燃性 | |
| Durethan DPAKV30HREF 901510 |
| 热稳定性; 耐水解性; 良好的流动性 |
| Durethan DPAKV30XHREF 900116 |
| 热稳定性; 耐水解性; 良好的流动性 |
| Durethan DPAKV50H2.0EF 900116 |
| 热稳定性; 良好的流动性 |
| Durethan DPAKV50HRH2.0 901510 |
| 热稳定性; 耐水解性 |