|





| 品牌 | Durethan |
| 货号 | DP2325H3.0 000000 |
| 用途 | 配件 |
| 牌号 | 131 |
| 型号 | DP2325H3.0 000000 |
| 品名 | Durethan |
| 包装规格 | 25kg |
| 外形尺寸 | 25kg |
| 生产企业 | 恩威乐 |
| 是否进口 |
家电外壳PA66 Durethan DP2325H3.0 000000
| 性能指标 | 干态(测试标准) | 湿态(测试标准) | 单位 |
|---|---|---|---|
| 密度(23℃) | 1.076-1.08 | - | g/cm3 |
| 拉伸强度(屈服) | 50(ISO 527) | 30(ISO 527) | MPa |
| 悬臂梁缺口冲击强度(23℃) | 85(ISO 180) | 100(ISO 180) | kJ/m2 |
| 热变形温度(0.45MPa) | 130-140(ISO 75) | - | ℃ |
| 吸水率(饱和,23℃) | 7.0(ISO 62) | - | % |
| Durethan DP2802/30 000000 |
| 无卤; 阻燃性 |
| Durethan DPAKV30FN00 000000 |
| 无卤; 阻燃性 |
| Durethan DPAKV30FN00 000000 DUS013 | 无卤; 激光标记; 阻燃性 | |
| Durethan DPAKV30HREF 901510 |
| 热稳定性; 耐水解性; 良好的流动性 |
| Durethan DPAKV30XHREF 900116 |
| 热稳定性; 耐水解性; 良好的流动性 |
| Durethan DPAKV50H2.0EF 900116 |
| 热稳定性; 良好的流动性 |
| Durethan DPAKV50HRH2.0 901510 |
| 热稳定性; 耐水解性 |