|





| 品牌 | Durethan |
| 货号 | DPAKV30XHREF 900116 |
| 用途 | 配件 |
| 牌号 | 131 |
| 型号 | DPAKV30XHREF 900116 |
| 品名 | Durethan |
| 包装规格 | 25kg |
| 外形尺寸 | 25kg |
| 生产企业 | 恩威乐 |
| 是否进口 |
Durethan DPAKV30XHREF 900116 PA66体育用品
| 指标 | 数值/描述 | 测试标准 |
|---|---|---|
| 密度(23°C) | 1.34 g/cm3 | ISO 1183 |
| 拉伸强度(断裂) | 120 MPa | - |
| 弯曲模量(23°C) | 4300 MPa | ISO 178/A |
| 热变形温度(1.8MPa) | 225°C | ISO 75-2/A |
| 熔点 | 262°C | - |
| 成型收缩率(流动方向) | 0.45%(290°C,2.00mm) | ISO 294-4 |
| Durethan DP2802/30 000000 |
| 无卤; 阻燃性 |
| Durethan DPAKV30FN00 000000 |
| 无卤; 阻燃性 |
| Durethan DPAKV30FN00 000000 DUS013 | 无卤; 激光标记; 阻燃性 | |
| Durethan DPAKV30HREF 901510 |
| 热稳定性; 耐水解性; 良好的流动性 |
| Durethan DPAKV30XHREF 900116 |
| 热稳定性; 耐水解性; 良好的流动性 |
| Durethan DPAKV50H2.0EF 900116 |
| 热稳定性; 良好的流动性 |
| Durethan DPAKV50HRH2.0 901510 |
| 热稳定性; 耐水解性 |
