|





| 品牌 | SCHULAMID |
| 货号 | 66 MKF 4015 |
| 用途 | 配件 |
| 牌号 | 131 |
| 型号 | 66 MKF 4015 |
| 品名 | SCHULAMID |
| 包装规格 | 25kg |
| 外形尺寸 | 25kg |
| 生产企业 | A.舒尔曼欧洲 |
| 是否进口 |
SCHULAMID 66 MKF 4015 PA66机械部件
| 性能项目 | 测试标准 | 测试数据 |
|---|---|---|
| 密度 | ISO 1183 | 1.44 g/cm3 |
| 拉伸模量 | ISO 527-2/1A/1 | 8300 MPa |
| 拉伸应力(断裂) | ISO 527-2/1A/5 | 120 MPa |
| 简支梁缺口冲击强度(23°C) | ISO 179/1eA | 4.0 kJ/m2 |
| 热变形温度(1.8MPa) | ISO 75-2/Af | 210°C |
| 阻燃等级(1.5mm) | IEC 60695-11-10 | HB |
| SCHULAMID 66 MV HI HH K2300 |
|
| SCHULAMID 66 MV HI K1416 | 中等粘性; 低温韧性; 抗撞击性,高; 耐油性能 |
| SCHULAMID 66 MW 30 FR 4 | 低翘曲性; 阻燃性 |
| SCHULAMID 66 MW 30 FR 4 K2031 | 低翘曲性; 良好的强度; 阻燃性 |
| SCHULAMID 66 RBL 2500 BLACK |
|
| SCHULAMID 66 SK 1000 | 抗冲击性; 韧性; 低温韧性; 耐油性能; 中等粘性 |
| SCHULAMID 66 SK 2000 | 抗冲击性; 韧性; 低温韧性; 耐油性能; 中等粘性 |
| SCHULAMID XT 180 GF 35 BLACK 96.8001 |
|
