|





| 品牌 | SCHULAMID |
| 货号 | 66 MNF 2510 H |
| 用途 | 配件 |
| 牌号 | 131 |
| 型号 | 66 MNF 2510 H |
| 品名 | SCHULAMID |
| 包装规格 | 25kg |
| 外形尺寸 | 25kg |
| 生产企业 | A.舒尔曼欧洲 |
| 是否进口 |
SCHULAMID 66 MNF 2510 H PA66电动工具配件
| 类别 | 关键特性/参数 | 数值/说明 | 测试标准 |
|---|---|---|---|
| 物理性能 | 密度 | 1.33 g/cm3 | ISO 1183 |
| 机械性能 | 拉伸模量 | 8100 MPa | ISO 527-2/1A/1 |
| 简支梁无缺口冲击强度 | 35-55 kJ/m2(不同温度条件) | ISO 179/1eU | |
| 热性能 | 热变形温度(1.8 MPa) | 238°C | ISO 75-2/Af |
| 阻燃等级 | HB(1.5mm/3.0mm厚度) | IEC 60695-11-10 |
| SCHULAMID 66 MV HI HH K2300 |
|
| SCHULAMID 66 MV HI K1416 | 中等粘性; 低温韧性; 抗撞击性,高; 耐油性能 |
| SCHULAMID 66 MW 30 FR 4 | 低翘曲性; 阻燃性 |
| SCHULAMID 66 MW 30 FR 4 K2031 | 低翘曲性; 良好的强度; 阻燃性 |
| SCHULAMID 66 RBL 2500 BLACK |
|
| SCHULAMID 66 SK 1000 | 抗冲击性; 韧性; 低温韧性; 耐油性能; 中等粘性 |
| SCHULAMID 66 SK 2000 | 抗冲击性; 韧性; 低温韧性; 耐油性能; 中等粘性 |
| SCHULAMID XT 180 GF 35 BLACK 96.8001 |
|
