|





| 品牌 | SCHULAMID |
| 货号 | PA 66 GF 30 H |
| 用途 | 配件 |
| 牌号 | 131 |
| 型号 | PA 66 GF 30 H |
| 品名 | SCHULAMID |
| 包装规格 | 25kg |
| 外形尺寸 | 25kg |
| 生产企业 | A.舒尔曼欧洲 |
| 是否进口 |
汽车零部件PA66 SCHULAMID PA 66 GF 30 H
| 参数类别 | 具体指标 | 测试标准 | 数值范围 |
|---|---|---|---|
| 物理性能 | 密度 | ISO 1183/A | 1.36 g/cm3 |
| 吸水率 | - | 0.7% | |
| 机械性能 | 拉伸强度 | ISO 527-2 | 145 MPa |
| 弯曲模量 | - | 9650 MPa | |
| 缺口冲击强度(23°C) | ISO 179/1eA | 4.8 kJ/m2 | |
| 热性能 | 热变形温度(0.45MPa) | ISO 75-2 | 241°C |
| 维卡软化点 | - | 240°C |
