|





| 品牌 | Duracon |
| 货号 | M25-35 |
| 用途 | 配件 |
| 牌号 | 132 |
| 型号 | M25-35 |
| 品名 | Duracon |
| 包装规格 | 25kg |
| 外形尺寸 | 25kg |
| 生产企业 | Polyplastics |
| 是否进口 |
M25-35 POM电子电器部件
| 性能类别 | 关键指标 | |
|---|---|---|
| 力学性能 | 屈服拉伸应力:59-60MPa | |
| 弯曲强度:90MPa;冲击强度:890J/m | | |
| 热性能 | 长期使用温度:-40℃~120℃ | |
| 热变形温度(1.8MPa):90-110℃ | | |
| 加工性能 | 成型温度:170-200℃ | |
| 干燥条件:80-90℃/2小时 | | |
| 其他特性 | 密度:1.41-1.43g/cm3 | |
| 收缩率:1.2-3.0% | |