|





| 品牌 | LNP* Stat-Kon* |
| 货号 | WEF42 |
| 用途 | 配件 |
| 牌号 | 130 |
| 型号 | WEF42 |
| 品名 | LNP* Stat-Kon* |
| 包装规格 | 25kg |
| 外形尺寸 | 25kg |
| 厂家 | 沙特基础工业公司创新塑料 |
| 是否进口 |
LNP* Stat-Kon* WEF42 PBT体育器材
| 性能类别 | 测试项目 | 额定值 | 单位 | 测试方法 |
|---|---|---|---|---|
| 机械性能 | 拉伸模量 | 11200 | MPa | ISO 527-1-2 |
| 拉伸强度(屈服) | 136 | MPa | ISO 527-2/5 | |
| 悬臂梁缺口冲击强度(23℃) | 13 | kJ/m2 | ISO 180-1A | |
| 热性能 | 热变形温度(0.45MPa) | 209 | ℃ | ISO 75-2/Bf |
| 热变形温度(1.8MPa) | 203 | ℃ | ISO 75-2/Af | |
| 物理性能 | 密度 | 1.45 | g/cm3 | 内部方法 |
| 收缩率(流动方向) | 0.10-0.20 | % | 内部方法 |
主要应用 :