|





| 品牌 | LNP* Thermocomp* |
| 货号 | WF0039U |
| 用途 | 配件 |
| 牌号 | 130 |
| 型号 | WF0039U |
| 品名 | LNP* Thermocomp* |
| 包装规格 | 25kg |
| 外形尺寸 | 25kg |
| 厂家 | 沙特基础工业公司创新塑料 |
| 是否进口 |
LNP* Thermocomp* WF0039U PBT电子部件
| 性能指标 | 测试值 | 单位 | 测试标准 |
|---|---|---|---|
| 密度 | 1.57 | g/cm3 | ISO 1183 |
| 拉伸强度(断裂) | 95 | MPa | ISO 527-2/5 |
| 弯曲强度(断裂) | 137 | MPa | ASTM D790 |
| 热变形温度(1.8MPa) | 194 | °C | ASTM D648 |
| 阻燃性 | 具备 | - | -2[[10]] |
| 紫外线稳定性 | 具备 | - | -2[[8]] |
