|





| 品牌 | LNP* Thermocomp* |
| 货号 | WF004 |
| 用途 | 配件 |
| 牌号 | 130 |
| 型号 | WF004 |
| 品名 | LNP* Thermocomp* |
| 包装规格 | 25kg |
| 外形尺寸 | 25kg |
| 厂家 | 沙特基础工业公司创新塑料 |
| 是否进口 |
LNP* Thermocomp* WF004 PBT汽车零部件
| 性能项目 | 测试方法 | 数值 | 单位 |
|---|---|---|---|
| 密度 | ASTM D792 | 1.46-1.47 | g/cm3 |
| 拉伸强度(断裂) | ASTM D638 | 117 | MPa |
| 弯曲强度(屈服) | ASTM D790 | 183 | MPa |
| 热变形温度(1.8MPa) | ASTM D648 | 207 | °C |
| 吸水率(24hr, 50%RH) | ASTM D570 | 0.058 | % |
