|





| 品牌 | Lucent PBT |
| 货号 | TPB-125 |
| 用途 | 配件 |
| 牌号 | 130 |
| 型号 | TPB-125 |
| 品名 | Lucent PBT |
| 包装规格 | 25kg |
| 外形尺寸 | 25kg |
| 厂家 | 光谱聚合物公司 |
| 是否进口 |
高刚性PBT Lucent PBT TPB-125
| 物理性能 | 额定值 (公制) | 额定值 (英制) | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 比重 | 1.50 g/cc | 1.50 g/cc | ASTM D792 |
| 线性成型收缩率,Flow | 0.012 cm/cm @Thickness 3.17 mm | 0.012 in/in @Thickness 0.125 in | 1/8" Section |
| 机械性能 | 额定值 (公制) | 额定值 (英制) | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 抗张强度(屈服) | 58.0 MPa | 8410 psi | ASTM D638 |
| 伸长率 (断裂) | >= 5.0 % | >= 5.0 % | ASTM D638 |
| 弯曲强度 | 110 MPa | 16000 psi | ASTM D790 |
| 弯曲模量 | 4.138 GPa | 600.2 ksi | ASTM D790 |
| 悬壁梁缺口冲击强度 | 0.430 J/cm @Thickness 3.17 mm, Temperature 22.8 °C | 0.806 ft-lb/in @Thickness 0.125 in, Temperature 73.0 °F | ASTM D256 |
| 热性能 | 额定值 (公制) | 额定值 (英制) | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 载荷下热变形温度(1.8 MPa) | 138 °C | 280 °F | ASTM D648 |
