|





| 品牌 | Lucent PC |
| 货号 | GPCB-110 |
| 用途 | 配件 |
| 牌号 | 130 |
| 型号 | GPCB-110 |
| 品名 | Lucent PC |
| 包装规格 | 25kg |
| 外形尺寸 | 25kg |
| 厂家 | 光谱聚合物公司 |
| 是否进口 |
汽车部件PBT Lucent PC GPCB-110
| 性能项目 | 测试条件 | 测试方法 | 数据 |
|---|---|---|---|
| 比重 | - | ASTM D792 | 1.30 g/cm3 |
| 熔流率(熔体流动速率) | 260°C/5.0kg | ASTM D1238 | 15 g/10min |
| 抗张强度(屈服) | - | ASTM D638 | 91.0 MPa |
| 伸长率(断裂) | - | ASTM D638 | 4.0% |
| 悬壁梁缺口冲击强度 | 23°C, 3.18mm | ASTM D256 | 43 J/m |
