|





| 品牌 | Lucent PC |
| 货号 | GPCB-120 |
| 用途 | 配件 |
| 牌号 | 130 |
| 型号 | GPCB-120 |
| 品名 | Lucent PC |
| 包装规格 | 25kg |
| 外形尺寸 | 25kg |
| 厂家 | 光谱聚合物公司 |
| 是否进口 |
电气/电子部件PBT Lucent PC GPCB-120
| 性能项目 | 测试方法 | 数据 |
|---|---|---|
| 比重 | ASTM D792 | 1.35 g/cm3 |
| 收缩率(流动方向,3.18mm) | ASTM D955 | 0.30% |
| 弯曲强度 | ASTM D790 | 152 MPa |
| 弯曲模量 | ASTM D790 | 5520 MPa |
| 悬壁梁缺口冲击强度(23°C) | ASTM D256 | 130 J/m |
