|





| 品牌 | Lucent PC |
| 货号 | GPCB-330 |
| 用途 | 配件 |
| 牌号 | 130 |
| 型号 | GPCB-330 |
| 品名 | Lucent PC |
| 包装规格 | 25kg |
| 外形尺寸 | 25kg |
| 厂家 | 光谱聚合物公司 |
| 是否进口 |
抗紫外线PBT Lucent PC GPCB-330
| 性能项目 | 测试方法 | 数据 | 单位 |
|---|---|---|---|
| 比重 | ASTM D792 | 1.44 | g/cm3 |
| 熔流率(260°C/5.0kg) | ASTM D1238 | 8.0 | g/10min |
| 抗张强度(屈服) | ASTM D638 | 91.0–93.03 | MPa |
| 伸长率(断裂) | ASTM D638 | 3.0 | % |
| 热变形温度(1.82MPa) | ASTM D648 | 148.89 | °C |
