|





| 品牌 | Lucent PC |
| 货号 | PC/PBT-0820 |
| 用途 | 配件 |
| 牌号 | 130 |
| 型号 | PC/PBT-0820 |
| 品名 | Lucent PC |
| 包装规格 | 25kg |
| 外形尺寸 | 25kg |
| 厂家 | 光谱聚合物公司 |
| 是否进口 |
耐冲击性PBT Lucent PC PC/PBT-0820
| 性能项目 | 测试条件 | 测试方法 | 数据 | |
|---|---|---|---|---|
| 比重 | - | ASTM D792 | 1.20 g/cm3 | |
| 熔流率(MFR) | 260°C/5.0kg | ASTM D1238 | 20 g/10min | |
| 收缩率(流动方向) | 3.18mm 厚度 | - | 0.90% | |
| 弯曲强度 | - | ASTM D790 | 68.9 MPa | |
| 弯曲模量 | - | ASTM D790 | 2000 MPa | |
| 悬壁梁缺口冲击强度 | 3.17mm 厚度 | ASTM D256 | 320 J/m | |
