|





| 品牌 | Lucent PC |
| 货号 | PC/PBT-1020 |
| 用途 | 配件 |
| 牌号 | 130 |
| 型号 | PC/PBT-1020 |
| 品名 | Lucent PC |
| 包装规格 | 25kg |
| 外形尺寸 | 25kg |
| 厂家 | 光谱聚合物公司 |
| 是否进口 |
汽车零件PBT Lucent PC PC/PBT-1020
| 性能项目 | 试验条件/状态 | 测试方法 | 数据 | |
|---|---|---|---|---|
| 比重 | - | ASTM D792 | 1.20g/cm3 | |
| 熔流率(熔体流动速率) | 260°C/5.0kg | ASTM D1238 | 20g/10min | |
| 收缩率-流动 | 3.18mm | - | 0.90% | |
| 伸长率(断裂) | - | ASTM D638 | 80% | |
