|





| 品牌 | Lucent PC |
| 货号 | PC/PBT-1230 |
| 用途 | 配件 |
| 牌号 | 130 |
| 型号 | PC/PBT-1230 |
| 品名 | Lucent PC |
| 包装规格 | 25kg |
| 外形尺寸 | 25kg |
| 厂家 | 光谱聚合物公司 |
| 是否进口 |
外壳PBT Lucent PC PC/PBT-1230
| 性能项目 | 测试条件 | 测试方法 | 数据 | |
|---|---|---|---|---|
| 比重 | - | ASTM D792 | 1.21 g/cm3 | |
| 熔流率(熔体流动速率) | 260°C/5.0kg | ASTM D1238 | 30 g/10min | |
| 抗张强度(屈服) | - | ASTM D638 | 53.1 MPa | |
| 悬壁梁缺口冲击强度 | 3.17mm | ASTM D256 | 640 J/m | |
| 载荷下热变形温度 | 1.8MPa,未退火 | ASTM D648 | 102°C | |
