|





| 品牌 | Lucent PC |
| 货号 | PC/PBT-1231 |
| 用途 | 配件 |
| 牌号 | 130 |
| 型号 | PC/PBT-1231 |
| 品名 | Lucent PC |
| 包装规格 | 25kg |
| 外形尺寸 | 25kg |
| 厂家 | 光谱聚合物公司 |
| 是否进口 |
电气配件PBT Lucent PC PC/PBT-1231
| 性能项目 | 测试条件/标准 | 数据 | |
|---|---|---|---|
| 比重 | ASTM D792 | 1.22 g/cm3 | |
| 熔流率(熔体流动速率) | 260°C/5.0kg,ASTM D1238 | 31 g/10min | |
| 收缩率-流动(3.18mm) | - | 0.70% | |
| 伸长率(断裂) | ASTM D638 | 120% | |
| 弯曲模量 | ASTM D790 | 2330 MPa | |
| 热变形温度 | 1.82MPa,ASTM D-648 | 105.56°C | |
