|





| 品牌 | Lucent PC |
| 货号 | PC/PBT-1422 |
| 用途 | 配件 |
| 牌号 | 130 |
| 型号 | PC/PBT-1422 |
| 品名 | Lucent PC |
| 包装规格 | 25kg |
| 外形尺寸 | 25kg |
| 厂家 | 光谱聚合物公司 |
| 是否进口 |
电子元件PBT Lucent PC PC/PBT-1422
| 性能项目 | 测试方法 | 数据 |
|---|---|---|
| 比重 | ASTM D792 | 1.21 g/cm3 |
| 熔流率(260°C/5.0kg) | ASTM D1238 | 20 g/10min |
| 收缩率-流动(3.18mm) | - | 0.90% |
| 伸长率(断裂) | ASTM D638 | 120% |
| 弯曲模量 | ASTM D790 | 2030 MPa |
