|





| 品牌 | Lucent PC |
| 货号 | PC/PBT-1830 |
| 用途 | 配件 |
| 牌号 | 130 |
| 型号 | PC/PBT-1830 |
| 品名 | Lucent PC |
| 包装规格 | 25kg |
| 外形尺寸 | 25kg |
| 厂家 | 光谱聚合物公司 |
| 是否进口 |
工具外壳PBT Lucent PC PC/PBT-1830
| 性能指标 | 测试条件/标准 | 数值 | |
|---|---|---|---|
| 熔流率 | 260°C/5.0kg,ASTM D1238 | 30g/10min | |
| 收缩率(流动方向) | 3.18mm,ASTM D955 | 1.8% | |
| 弯曲模量 | ASTM D790 | 1875.86MPa | |
| 悬壁梁缺口冲击强度 | 23°C,ASTM D256 | 854.4J/m | |
| 热变形温度 | 1.82MPa,ASTM D648 | 61.11°C | |
