|





| 品牌 | Lucon® |
| 货号 | PX2200C |
| 用途 | 配件 |
| 牌号 | 130 |
| 型号 | PX2200C |
| 品名 | Lucon® |
| 包装规格 | 25kg |
| 外形尺寸 | 25kg |
| 厂家 | LG化学 |
| 是否进口 |
防静电外壳PBT Lucon® PX2200C
| 基本性能 | 额定值 | 单位 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 密度 | 1.42 | g/cm3 | ASTM D792 |
| 熔体质量流动速率 (250℃/2.16 kg) | 30 | g/10 min | ASTM D1238 |
| 成型收缩率 (flow,3.18MM) | 0.40 to 0.60 | % | Internal Method |
| 吸水率 (24 hr, 23℃) | 0.040 | % | ASTM D570 |
| 机械性能 | 额定值 | 单位 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 拉伸强度 (Yield) | 69.0 | MPa | ASTM D638 |
| 拉伸伸长率 (Yield) | < 10 | % | ASTM D638 |
| 弯曲模量 | 5880 | MPa | ASTM D790 |
| 弯曲强度 | 118 | MPa | ASTM D790 |
| 缺口冲击强度 (23℃, 3.18 mm) | 39.2 | J/m | ASTM D256 |
| 电气性能 | 额定值 | 单位 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 表面电阻率 | 1.0E+6 to 1.0E+11 | ohms | ASTM D257 |
| 体积电阻率 | 1.0E+6 to 1.0E+11 | ohm·cm | ASTM D257 |
| 热性能 | 额定值 | 单位 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 热畸变温度 (1.8MPa,未退火,6.35mm) | 145 | ℃ | ASTM D648 |
