|





| 品牌 | Lucon® |
| 货号 | PX2200R |
| 用途 | 配件 |
| 牌号 | 130 |
| 型号 | PX2200R |
| 品名 | Lucon® |
| 包装规格 | 25kg |
| 外形尺寸 | 25kg |
| 厂家 | LG化学 |
| 是否进口 |
热稳定性PBT Lucon® PX2200R
| 性能指标 | 额定值 | 单位 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 比重 | 1.42 | g/cm3 | ASTM D792 |
| 收缩率(流动方向) | 0.70–0.80% | % | ASTM D955 |
| 抗张强度(屈服) | 62.0 | MPa | ASTM D638 |
| 弯曲强度(屈服) | 98.0 | MPa | ASTM D790 |
| 导热系数 | 1.6 | W/m/K | ASTM C177 |
