|





| 品牌 | Lucon® |
| 货号 | GN5006FC |
| 用途 | 配件 |
| 牌号 | 130 |
| 型号 | GN5006FC |
| 品名 | Lucon® |
| 包装规格 | 25kg |
| 外形尺寸 | 25kg |
| 厂家 | LG化学 |
| 是否进口 |
精密部件PBT Lumax® GN5006FC
| 性能类别 | 指标范围 | 单位 | 测试方法 | |
|---|---|---|---|---|
| 物理性能 | ||||
| 密度 | 1.05 | g/cm3 | ASTM D792 | |
| 熔体流动速率 | 14 | g/10min | ASTM D1238 (250°C/2.16kg) | |
| 收缩率(流动) | 0.50–0.70 | % | ASTM D955 | |
| 吸水率 | 0.080 | % | ASTM D570 (23°C/24hr) | |
| 机械性能 | ||||
| 抗张强度(屈服) | 47.1 | MPa | ASTM D638 | |
| 断裂伸长率 | 13 | % | ASTM D638 | |
| 弯曲强度 | 70.6 | MPa | ASTM D790 | |
| 热性能 | ||||
| 热变形温度(1.8MPa) | 80.0 | °C | ASTM D648 | |
| 熔融峰值温度 | 223 | °C | ASTM D3418 | |
