|





| 品牌 | Lupox® |
| 货号 | GP2306FB |
| 用途 | 配件 |
| 牌号 | 130 |
| 型号 | GP2306FB |
| 品名 | Lupox® |
| 包装规格 | 25kg |
| 外形尺寸 | 25kg |
| 厂家 | LG化学 |
| 是否进口 |
开关零件PBT Lupox® GP2306FB
| 性能类别 | 参数详情 | |
|---|---|---|
| 基础类型 | 聚对苯二甲酸丁二醇酯(PBT),30%玻璃纤维增强 | |
| 阻燃等级 | 阻燃型,符合V0级要求 | |
| 加工方式 | 注射成型(注塑级) | |
| 机械强度 | 玻璃纤维增强后张力强度可达约170MPa | |
| 收缩率 | 含30%玻纤时,收缩率为0.3%~1.6% | |
| 电气性能 | 优秀的电绝缘性和稳定的体积电阻率 | |
| 热性能 | 可用于高温环境,具有良好的热变形温度 | |
| 吸湿性 | 极低,有利于保持尺寸稳定性 | |
电子电器领域
汽车零部件