|





| 品牌 | Lupox® |
| 货号 | TE5000D |
| 用途 | 配件 |
| 牌号 | 130 |
| 型号 | TE5000D |
| 品名 | Lupox® |
| 包装规格 | 25kg |
| 外形尺寸 | 25kg |
| 厂家 | LG化学 |
| 是否进口 |
电绝缘性PBT Lupox® TE5000D
| 性能项目 | 数值 | 测试标准 |
|---|---|---|
| 密度 | 1.25 g/cm3 | ASTM D792 |
| 熔体流动速率 (250°C, 2.16kg) | 15 g/10min | ASTM D1238 |
| 拉伸强度 (屈服, 3.2mm) | 56.9 MPa | ASTM D638 |
| 弯曲强度 (6.4mm) | 98.1 MPa | ASTM D790 |
| 弯曲模量 | 2260 MPa | ASTM D790 |
| 悬臂梁缺口冲击强度 (23°C, 3.2mm) | 39 J/m | ASTM D256 |
| 热变形温度 (0.45MPa, 未退火) | 130 °C | - |
| 吸水率 (23°C, 24hr) | 0.1% | ASTM D570 |
| Lupox® SG3180S | LG Chem Ltd. | PBT+PET |
| Lupox® SG3250 | LG Chem Ltd. | PBT |
| Lupox® SG3250A | LG Chem Ltd. | PBT+PET |
| Lupox® SG3250M | LG Chem Ltd. | PBT+PET |
| Lupox® SG4405 | LG Chem Ltd. | PBT |
| Lupox® SG5150 | LG Chem Ltd. | PBT+PET |
| Lupox® SG5152 | LG Chem Ltd. | PBT+PET |
| Lupox® SG5200 | LG Chem Ltd. | PBT+PET |
| Lupox® SG5300 | LG Chem Ltd. | PBT+PET |
| Lupox® SG5500 | LG Chem Ltd. | PBT+PET |
