|





| 品牌 | Lupox® |
| 货号 | TE5000GU |
| 用途 | 配件 |
| 牌号 | 130 |
| 型号 | TE5000GU |
| 品名 | Lupox® |
| 包装规格 | 25kg |
| 外形尺寸 | 25kg |
| 厂家 | LG化学 |
| 是否进口 |
高冲击性PBT Lupox® TE5000GU
| 性能项目 | 测试条件 | 测试方法 | 典型值 | 单位 |
|---|---|---|---|---|
| 比重/密度 | - | ASTM D792 | 1.21 | g/cm |
| 熔体流动速率 (MFR) | 250°C / 5.0kg | ASTM D1238 | 4.0–5.0 | g/10 min |
| 收缩率-流动 | 3.20mm, 注塑 | ASTM D955 | 0.70–0.80 | % |
| 吸水率 (饱和, 23°C) | - | ASTM D570 | 0.080 | % |
| 抗张强度 (屈服) | 3.20mm | ASTM D638 | 56.9 | MPa |
| 弯曲强度 (屈服) | 6.40mm | ASTM D790 | 88.3 | MPa |
| 悬臂梁缺口冲击强度 | -30°C, 3.20mm | ASTM D256 | 200 | J/m |
| 载荷下热变形温度 | 0.45MPa, 未退火 | ASTM D648 | 115 | °C |
| 载荷下热变形温度 | 1.8MPa, 未退火 | ASTM D648 | 100 | °C |
