|





| 品牌 | Lutrel® |
| 货号 | GP-1006F |
| 用途 | 配件 |
| 牌号 | 130 |
| 型号 | GP-1006F |
| 品名 | Lutrel® |
| 包装规格 | 25kg |
| 外形尺寸 | 25kg |
| 厂家 | LG化学 |
| 是否进口 |
Lutrel® GP-1006F PBT家电外壳
| 性能项目 | 数值 | 单位 | 测试标准 | |
|---|---|---|---|---|
| 比重 | 1.42 | g/cm3 | ASTM D792 | |
| 收缩率(流动方向) | 1.1–2.0 | % | ASTM D955 | |
| 吸水率(24小时) | 0.080 | % | ASTM D570 | |
| 抗张强度 | 60.7 | MPa | ASTM D638 | |
| 断裂伸长率 | 20 | % | ASTM D638 | |
| 弯曲模量 | 2740 | MPa | ASTM D790 | |
| 弯曲强度 | 97.9 | MPa | ASTM D790 | |
| 悬臂梁缺口冲击强度 | 32 | J/m | ASTM D256 | |
| 无缺口悬臂梁冲击 | 1300 | J/m | ASTM D256 | |
| 线性膨胀系数(流动方向) | 0.000090 | cm/cm/°C | ASTM D696 | |
