|





| 品牌 | Lutrel® |
| 货号 | GP-2306F |
| 用途 | 配件 |
| 牌号 | 130 |
| 型号 | GP-2306F |
| 品名 | Lutrel® |
| 包装规格 | 25kg |
| 外形尺寸 | 25kg |
| 厂家 | LG化学 |
| 是否进口 |
Lutrel® GP-2306F PBT绝缘性
| 性能类别 | 参数项 | 数值/范围 | 测试标准 | |
|---|---|---|---|---|
| 物理性能 | 比重 | 1.52 g/cm3 | ASTM D792 | |
| 收缩率(流动方向) | 0.40–1.1% | ASTM D955 | | |
| 吸水率(23°C, 24hr) | 0.080% | ASTM D570 | | |
| 机械性能 | 抗张强度 | 97.9 MPa | ASTM D638 | |
| 伸长率(断裂) | 4.0% | ASTM D638 | | |
| 弯曲模量 | 5880 MPa | ASTM D790 | | |
| 悬臂梁缺口冲击强度(6.35mm) | 53 J/m | ASTM D256 | | |
| 热性能 | 热变形温度(0.45MPa, 未退火) | 210°C | ASTM D648 | |
| RTI 电气 | 130°C | UL 746 | | |
| RTI 冲击 | 140°C | UL 746 | | |
| 电气性能 | 体积电阻率 | 1.0×1013 ohms·cm | ASTM D257 | |
| 耐电弧性 | 可燃性UL阻燃等级1.5mm | UL 94 | | |
| 阻燃等级 | V-0 (1.5mm) | UL 94 | |
| Lutrel® LW-5402 | LG Chem Ltd. | PBT |
| Lutrel® SG-3250 | LG Chem Ltd. | PBT |
| Lutrel® SG-5150 | LG Chem Ltd. | PBT |
| Lutrel® SG-5151F | LG Chem Ltd. | PBT |
| Lutrel® SG-5300 | LG Chem Ltd. | PBT |
| Lutrel® SG-5301F | LG Chem Ltd. | PBT |
| Lutrel® SV-1080 | LG Chem Ltd. | PBT |
