|





| 品牌 | Makroblend® |
| 货号 | DP 7665 MBS162 |
| 用途 | 配件 |
| 牌号 | 132 |
| 型号 | DP 7665 MBS162 |
| 品名 | Makroblend® |
| 包装规格 | 25kg |
| 外形尺寸 | 25kg |
| 厂家 | 拜耳材料科学股份公司 |
| 是否进口 |
医疗器械PC Makroblend® DP 7665 MBS162
| 性能类别 | 具体参数 | 数值/范围 | 测试标准 | |
|---|---|---|---|---|
| 基本特性 | 密度 | 1.35 g/cm3 | ISO 1183 | |
| 收缩率 (流动方向) | 0.50 - 0.70% | ISO 2577 | ||
| 填料类型 | 20% 矿物填料 (按重量) | - | ||
| 机械性能 | 拉伸模量 | 4200 MPa | ISO 527-2/1 | |
| 拉伸应力 (屈服/断裂) | 50.0 MPa / 50.0 MPa | ISO 527-2/5 | ||
| 悬臂梁缺口冲击强度 (23°C) | 9.0 kJ/m2 | ISO 180/A | ||
| 无缺口伊佐德冲击强度 (23°C) | 85 kJ/m2 | ISO 180 | ||
| 热性能 | 热变形温度 (0.45MPa, 未退火) | 130°C | ISO 75-2/B | |
| 热变形温度 (1.8MPa, 未退火) | 112°C | ISO 75-2/A | ||
| 维卡软化温度 | 135°C | ISO 306/B120 | ||
| 线性热膨胀系数 (流动方向) | 5.0E-5 cm/cm/°C | ISO 11359-2 | ||
| 电气性能 | 体积电阻率 (23°C) | 1.0E+17 ohms·cm | IEC 60093 |
| Makroblend® UT 403 | Bayer MaterialScience LLC | PC+PET |
| Makroblend® UT 620 G | Bayer MaterialScience LLC | PC+PET |
| Makroblend® UT 640 G | Bayer MaterialScience LLC | PC+PET |
| Makroblend® UT235M | Bayer MaterialScience AG | PC+PET |
| Makroblend® UT250 | Bayer MaterialScience AG | PC+PET |
| Makroblend® UT305 | Bayer MaterialScience AG | PC+PET |
