|





| 品牌 | Makroblend® |
| 货号 | KU 2-7609 |
| 用途 | 配件 |
| 牌号 | 132 |
| 型号 | KU 2-7609 |
| 品名 | Makroblend® |
| 包装规格 | 25kg |
| 外形尺寸 | 25kg |
| 厂家 | 拜耳材料科学股份公司 |
| 是否进口 |
精密部件PC Makroblend® KU 2-7609
| 性能项目 | 测试条件 | 数值 | 单位 | 测试标准 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 密度 | 23°C | 1.30 | g/cm3 | ISO 1183 | |
| 表观密度 | - | 0.70 | g/cm3 | ISO 60 | |
| 熔融体积流率 (MVR) | 260°C / 5.0kg | 11.0 | cm3/10min | ISO 1133 | |
| 收缩率 (流动方向) | 90°C, 1hr | 0.40–0.60 | % | ISO 2577 | |
| 拉伸模量 | 23°C | 3400 | MPa | ISO 527-2/1 | |
| 拉伸应力 (屈服) | 23°C | 50.0 | MPa | ISO 527-2/5 | |
| 悬臂梁缺口冲击强度 | 23°C | 20 | kJ/m2 | ISO 180/A | |
| 无缺口伊佐德冲击强度 | 23°C | 160 | kJ/m2 | ISO 180 | |
| 热变形温度 (HDT) | 1.8MPa, 未退火 | 93.0 | °C | ISO 75-2/A | |
| 维卡软化温度 | B120 | 119–120 | °C | ISO 306/B120 | |
| 线性热膨胀系数 (CLTE) | 23–55°C, 横向 | 7.0E-5 | cm/cm/°C | ISO 11359-2 | |
主要用途:
核心优势:
| Makroblend® UT 403 | Bayer MaterialScience LLC | PC+PET |
| Makroblend® UT 620 G | Bayer MaterialScience LLC | PC+PET |
| Makroblend® UT 640 G | Bayer MaterialScience LLC | PC+PET |
| Makroblend® UT235M | Bayer MaterialScience AG | PC+PET |
| Makroblend® UT250 | Bayer MaterialScience AG | PC+PET |
| Makroblend® UT305 | Bayer MaterialScience AG | PC+PET |
