|





| 品牌 | Makroblend® |
| 货号 | KU 2-7912/5 |
| 用途 | 配件 |
| 牌号 | 132 |
| 型号 | KU 2-7912/5 |
| 品名 | Makroblend® |
| 包装规格 | 25kg |
| 外形尺寸 | 25kg |
| 厂家 | 拜耳材料科学股份公司 |
| 是否进口 |
电绝缘性PC Makroblend® KU 2-7912/5
| 性能指标 | 数值/范围 | 单位 | 测试标准 | |
|---|---|---|---|---|
| 密度 | 1.20 | g/cm3 | ISO 1183 | |
| 熔体体积流动速率 (MVR) | 21 | cm3/10min | ISO 1133 (260°C/5.0kg) | |
| 吸水率(平衡,23°C, 50%RH) | 0.20 | % | ISO 62 | |
| 吸水率(饱和,23°C) | 0.50 | % | ISO 62 | |
| 收缩率(纵向 Flow) | 0.7–0.9 | % | ISO 2577 | |
| 收缩率(横向 Across Flow) | 0.1–0.2 | % | ISO 2577 | |
| 表观密度 | 0.70 | g/cm3 | ISO 60 | |
| 拉伸应力(断裂,23°C) | 3.5 | MPa | — | |
| 弯曲应变(弯曲强度时) | 5.6 | % | — | |
| Makroblend® UT 403 | Bayer MaterialScience LLC | PC+PET |
| Makroblend® UT 620 G | Bayer MaterialScience LLC | PC+PET |
| Makroblend® UT 640 G | Bayer MaterialScience LLC | PC+PET |
| Makroblend® UT235M | Bayer MaterialScience AG | PC+PET |
| Makroblend® UT250 | Bayer MaterialScience AG | PC+PET |
| Makroblend® UT305 | Bayer MaterialScience AG | PC+PET |
