|





| 品牌 | Makroblend® |
| 货号 | KU 2-7912 |
| 用途 | 配件 |
| 牌号 | 132 |
| 型号 | KU 2-7912 |
| 品名 | Makroblend® |
| 包装规格 | 25kg |
| 外形尺寸 | 25kg |
| 厂家 | 拜耳材料科学股份公司 |
| 是否进口 |
运动器材PC Makroblend® KU 2-7912
| 参数 | 数值/描述 | 测试标准 |
|---|---|---|
| 材料类型 | PC/PBT 共混物,冲击改性,无增强 | — |
| 成型方式 | 注塑成型 | — |
| 密度 | 1.2 g/cm3 | ISO 1183 |
| 熔体体积流动速率 (MVR) | 21 cm3/10min (260°C/5.0kg) | ISO 1133 |
| 收缩率(纵向 Flow) | 0.7~0.9% | ISO 2577 |
| 收缩率(横向 Across Flow) | 0.7~0.9% | ISO 2577 |
| 吸水率(平衡,23℃, 50%RH) | 0.2% | ISO 62 |
| 吸水率(饱和,23℃) | 0.5% | ISO 62 |
| 粘度 | 570 Pa·s | ISO 11443 |
| 堆积密度 | 0.7 g/cm3 | ISO 60 |
| Makroblend® UT 403 | Bayer MaterialScience LLC | PC+PET |
| Makroblend® UT 620 G | Bayer MaterialScience LLC | PC+PET |
| Makroblend® UT 640 G | Bayer MaterialScience LLC | PC+PET |
| Makroblend® UT235M | Bayer MaterialScience AG | PC+PET |
| Makroblend® UT250 | Bayer MaterialScience AG | PC+PET |
| Makroblend® UT305 | Bayer MaterialScience AG | PC+PET |
