|





| 品牌 | Makroblend® |
| 货号 | UT 250 |
| 用途 | 配件 |
| 牌号 | 132 |
| 型号 | UT 250 |
| 品名 | Makroblend® |
| 包装规格 | 25kg |
| 外形尺寸 | 25kg |
| 厂家 | 拜耳材料科学股份公司 |
| 是否进口 |
精密部件PC Makroblend® UT 250
| 性能项目 | 测试条件/标准 | 数据值 | 单位 |
|---|---|---|---|
| 密度 | ISO 1183 | 1.22 | g/cm3 |
| 熔融体积流动速率 (MVR) | 265°C / 5.0kg, ISO 1133 | 22.0 | cm3/10min |
| 收缩率(TD) | ISO 2577 | 0.60–0.80 | % |
| 弯曲模量 | 23°C, ISO 178 | 2200 | MPa |
| 拉伸应力(屈服) | 23°C, ISO 527-2 | 55.0 | MPa |
| 简支梁无缺口冲击强度 | -30°C, ISO 179/1eU | No Break | kJ/m2 |
| 热变形温度(1.8MPa,未退火) | ISO 75-2/A | 102 | °C |
| 维卡软化温度 | ISO 306/B120 | 137 | °C |
| UL阻燃等级 | 0.75mm, UL94 | HB | — |
| 吸水率(平衡,50%RH) | ISO 62 | 0.16 | % |
| Makroblend® UT 403 | Bayer MaterialScience LLC | PC+PET |
| Makroblend® UT 620 G | Bayer MaterialScience LLC | PC+PET |
| Makroblend® UT 640 G | Bayer MaterialScience LLC | PC+PET |
| Makroblend® UT235M | Bayer MaterialScience AG | PC+PET |
| Makroblend® UT250 | Bayer MaterialScience AG | PC+PET |
| Makroblend® UT305 | Bayer MaterialScience AG | PC+PET |
