|





| 品牌 | Makroblend® |
| 货号 | UT4045G |
| 用途 | 配件 |
| 牌号 | 132 |
| 型号 | UT4045G |
| 品名 | Makroblend® |
| 包装规格 | 25kg |
| 外形尺寸 | 25kg |
| 厂家 | 拜耳材料科学股份公司 |
| 是否进口 |
高刚性PC Makroblend® UT4045G
| 性能项目 | 测试条件/标准 | 测试数据 | 单位 |
|---|---|---|---|
| 密度 | ISO 1183 | 1.40 | g/cm3 |
| 熔体体积流动速率 (MVR) | 260°C / 5.0kg, ISO 1133 | 30.0 | cm3/10min |
| 收缩率(流动方向) | ISO 2577 | 0.20–0.60 | % |
| 拉伸模量 | ISO 527-2/1 | 2500 | MPa |
| 拉伸应力(屈服) | ISO 527-2/1 | 51 | MPa |
| 弯曲模量 | ISO 178 | 6100 | MPa |
| 弯曲应力 | ISO 178 | 160 | MPa |
| 悬臂梁缺口冲击强度(23°C) | ISO 180/A | 6.0 | kJ/m2 |
| 热变形温度(0.45MPa,未退火) | ISO 75-2/B | 130 | °C |
| 维卡软化温度 | ISO 306/B120 | 140 | °C |
| 球压硬度 | ISO 2039-1 | 90.0 | MPa |
| Makroblend® KU 2-7912/4 | Bayer MaterialScience AG |
| Makroblend® KU 2-7912/5 | Bayer MaterialScience AG |
| Makroblend® KU 2-7912 | Bayer MaterialScience AG |
| Makroblend® KU 2-7915 | Bayer MaterialScience AG |
| Makroblend® KU 2-7940 | Bayer MaterialScience AG |
