|





| 品牌 | Matrixx |
| 货号 | 30S5301 |
| 用途 | 配件 |
| 牌号 | 132 |
| 型号 | 30S5301 |
| 品名 | Matrixx |
| 包装规格 | 25kg |
| 外形尺寸 | 25kg |
| 厂家 | 矩阵集团有限公司 |
| 是否进口 |
精密仪器部件PBT Matrixx 30S5301
| 性能项目 | 测试方法/条件 | 数值/范围 | |
|---|---|---|---|
| 比重 / 密度 | ASTM D792 | 1.53 g/cm3 | |
| 收缩率 (流动方向) | 3.18mm 样品 | 0.30% - 0.50% | |
| 载荷下热变形温度 (1.8MPa) | ASTM D648, 未退火 | 202°C | |
| 弯曲强度 | ASTM D790 | 197 MPa | |
| 弯曲模量 | ASTM D790 | 8270 MPa | |
| 断裂伸长率 | ASTM D638 | 3.0% | |
| 缺口冲击强度 | 较低 (典型GF-PBT特性) | | |
| 阻燃等级 (1.5mm) | UL94 | HB | |
主要特性:
典型应用领域: