|





| 品牌 | Melos |
| 货号 | PBT PB70 GF45 NL |
| 用途 | 配件 |
| 牌号 | 126 |
| 型号 | PBT PB70 GF45 NL |
| 品名 | Melos |
| 包装规格 | 25kg |
| 外形尺寸 | 25kg |
| 厂家 | 梅洛斯有限公司 |
| 是否进口 |
Melos PBT PBT PB70 GF45 NL PBT高刚性
| 性能项目 | 测试条件 | 测试方法 | 数据 | 单位 |
|---|---|---|---|---|
| 密度 | 23°C | ISO 1183 | 1.85 | g/cm3 |
| 吸水率 | - | - | Low to No Water Absorption | - |
| 拉伸模量 | 23°C | ISO 527-2 | 8000 | MPa |
| 拉伸应力(断裂) | 23°C | ISO 527-2 | 90.0 | MPa |
| 弯曲模量 | 23°C | ISO 178 | 6500 | MPa |
| 简支梁缺口冲击强度 | -30°C | ISO 179 | 6.0 | kJ/m2 |
| 摩擦系数 | - | - | 低 | - |
| 耐气候性 | - | - | 良好 | - |
| 热绝缘性 | - | - | 良好 | - |
物理特性:
化学与热性能:
电气性能:
典型应用领域: