|





| 品牌 | Melos |
| 货号 | PBT PB70 GR20 NL CA 01 |
| 用途 | 配件 |
| 牌号 | 126 |
| 型号 | PBT PB70 GR20 NL CA 01 |
| 品名 | Melos |
| 包装规格 | 25kg |
| 外形尺寸 | 25kg |
| 厂家 | 梅洛斯有限公司 |
| 是否进口 |
Melos PBT PB70 GR20 NL CA 01 PBT电子电器部件
| 性能项目 | 测试条件 | 测试标准 | 数据值 | 单位 |
|---|---|---|---|---|
| 密度 | - | ISO 1183 | 1.47 | g/cm3 |
| 收缩率(横向流动) | - | ISO 294-4 | 0.40 | % |
| 吸水率(饱和,23°C) | - | ISO 62 | 0.40 | % |
| 拉伸模量 | 23°C | ISO 527-2 | 7500 | MPa |
| 拉伸应力(断裂) | 23°C | ISO 527-2 | 120 | MPa |
| 弯曲模量 | 23°C | ISO 178 | 6500 | MPa |
| 弯曲强度 | 23°C | ISO 178 | 180 | MPa |
| 简支梁缺口冲击强度 | 23°C | ISO 180 | 7.0 | kJ/m2 |
| 维卡软化温度 | B50, 3.2mm | ISO 306 | 210 | °C |
| 热负荷变形温度 | 1.8MPa | ISO 75-2/B | 220 | °C |
典型应用领域