|





| 品牌 | Melos |
| 货号 | PBT PB70 GR50 NL |
| 用途 | 配件 |
| 牌号 | 126 |
| 型号 | PBT PB70 GR50 NL |
| 品名 | Melos |
| 包装规格 | 25kg |
| 外形尺寸 | 25kg |
| 厂家 | 梅洛斯有限公司 |
| 是否进口 |
传感器外壳PBT Melos PBT PB70 GR50 NL
| 性能项目 | 测试条件 | 测试数据 | 单位 | |
|---|---|---|---|---|
| 密度 | ISO 1183 | 1.70 | g/cm3 | |
| 吸水率 | - | 0.27 | % | |
| 成型收缩率(流动方向) | ISO 294-4 | 0.80 | % | |
| 弯曲模量 | 23°C, ISO 178 | 12,500 | MPa | |
| 弯曲强度 | 23°C | 240 | MPa | |
| 拉伸应力(断裂) | 23°C, ISO 527-2 | 155 | MPa | |
| 缺口冲击强度(简支梁) | -30°C, ISO 179 | 11 | kJ/m2 | |
| 热变形温度 | 1.8MPa, 未退火 | 210 | °C | |
| 维卡软化点 | ISO 306/B | 215 | °C | |
核心优势:
典型应用场景: