|





| 品牌 | DIC.PPS |
| 货号 | CZ-1030 |
| 用途 | 配件 |
| 牌号 | 135 |
| 型号 | CZ-1030 |
| 品名 | DIC.PPS |
| 包装规格 | 25kg |
| 外形尺寸 | 25kg |
| 厂家 | DIC株式会社 |
| 是否进口 |
DIC.PPS CZ-1030 PPS高绝缘性
| 性能项目 | 测试方法 | 典型值 | 单位 | |
|---|---|---|---|---|
| 基础信息 | ||||
| 填料类型 | - | 30% 碳纤维增强 | - | |
| 颜色 | - | 黑色 | - | |
| 比重/密度 | ASTM D-792 / ISO 1183 | 1.52 | g/cm3 | |
| 机械性能 | ||||
| 拉伸强度 | ASTM D-638 | 115 | MPa | |
| 拉伸模量 | ASTM D-638 | 10,000 | MPa | |
| 弯曲强度 | ASTM D-790 | 170 | MPa | |
| 冲击强度 (无缺口) | ISO 179 | 13 | kJ/m2 | |
| 热性能 | ||||
| 长期使用温度 | - | 200 - 240 | ℃ | |
| 阻燃等级 | UL 94 | V-0 | - | |
| 摩擦与磨损 | ||||
| 摩擦系数 (静态, 对钢) | ASTM D1894 / 内部测试 | 0.20 | - | |
| 收缩率 (流动方向) | ASTM D955 | 0.25% | % | |
