|





| 品牌 | DIC.PPS |
| 货号 | CZ-1030 |
| 用途 | 配件 |
| 牌号 | 135 |
| 型号 | CZ-1030 |
| 品名 | DIC.PPS |
| 包装规格 | 25kg |
| 外形尺寸 | 25kg |
| 厂家 | DIC株式会社 |
| 是否进口 |
电子电器PPS DIC.PPS CZ-1130
| 性能项目 | 测试方法 | 典型值 | 单位 |
|---|---|---|---|
| 碳纤维含量 | - | 30% | wt% |
| 外观/颜色 | - | 黑色颗粒 | - |
| 比重/密度 | ASTM D-792 | 1.52 | g/cm3 |
| 吸水率 (23°C, 24hr) | ASTM D-570 | 0.07~0.08 | % |
| 拉伸强度 | ASTM D-638 | 90~115 | MPa |
| 弯曲强度 | ASTM D-790 | 110~170 | MPa |
| 拉伸模量 | ASTM D-638 | 8500~10000 | MPa |
| 摩擦系数(静态,对钢) | ASTM D1894 / 内部测试 | 0.20 | - |
| 阻燃等级 | UL 94 | V-0 | - |
| 热变形温度 | - | ~265 | °C |
